Описание

НОВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С КОРПУСОМ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА OPEL VIVARO B RENAULT TRAFIC III FIAT TALENT NISSAN NV300 ГОД ВЫПУСКА:

2014 2015 2016 2017 2018 2019

НОМЕР OE ВЕНТИЛЯТОРА*

214818795Р 214816680Р

93868357 93868359

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ:

1,6 ДИЗЕЛЬ DCI CDTI MULTIJET ECOJET

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ:

МЕХАНИЧЕСКАЯ / АВТОМАТИЧЕСКАЯ

НОМЕР НЕЙМАНА:

OP87028DR

( OP85009RR + OP85010RR + OP86019RR)

ЛЕВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 385 мм

RIGHT FAN 280MM Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor

Автобус Fiat Talento 2016/06-2019/12 296_ 1.6 D 1598 ccm, 107 кВт, 145 л.с.

Автобус Fiat Talento 2016/06-2019/12 296_ 1.6 D 1598 ccm, 70 КВТ, 95 л.с.

Автобус Fiat Talento 2016/06-2019/12 296_ 1.6 D 1598 ccm, 92 кВт, 125 л.с.

Fiat Talento Kasten 2016/06-2019/12 296_ 1.6 D 1598 ccm, 107 KW, 145 PS

Fiat Talento Kasten 2016/06-2019/12 296_ 1.6 D 1598 ccm, 70 KW, 95 PS

Fiat Talento Kasten 2016/06-2019/12 296_ 1.6 D 1598 ccm, 85 KW, 115 PS

Fiat Talento Kasten 2016/06-2019/12 296_ 1.6 D 1598 ccm, 88 KW, 120 PS

Fiat Talento Kasten 2016/06-2019/12 296_ 1.6 D 1598 ccm, 92 KW, 125 PS

Fiat Talento Kasten/Kombi 2016/06-2019/12 296_ 1.6 D 1598 ccm, 107 кВт, 145 л.с.

Fiat Talento Kasten/Kombi 2016/06-2019/12 296_ 1.6 D 1598 ccm, 70 КВТ, 95 л.с.

Fiat Talento Kasten/Kombi 2016/06-2019/12 296_ 1.6 D 1598 ccm, 85 кВт, 115 л.с.

Fiat Talento Kasten/Kombi 2016/06-2019/12 296_ 1.6 D 1598 ccm, 88 кВт, 120 л.с.

Fiat Talento Kasten/Kombi 2016/06-2019/12 296_ 1.6 D 1598 ccm, 92 кВт, 125 л.с.

Fiat Talento Pritsche/Fahrgestell 2016/06-2019/12 296_ 1.6 D 1598 ccm, 107 KW, 145 PS

Fiat Talento Pritsche/Fahrgestell 2016/06-2019/12 296_ 1.6 D 1598 ccm, 92 KW, 125 PS

Nissan NV300 Kasten 2016/09-2019/12 X82 1.6 dCi 95 1598 куб.см, 70 КВТ, 95 л.с.

Nissan NV300 Kasten 2016/09-2019/12 X82 1.6 dCi 120 1598 куб.см, 89 кВт, 121 л.с.

Nissan NV300 Kasten 2016/09-2019/12 X82 1.6 dCi 125 1598 куб.см, 92 КВТ, 125 л.с.

Nissan NV300 Kasten 2016/09-2019/12 X82 1.6 dCi 145 1598 куб.см, 107 КВТ, 146 л.с.

Nissan NV300 Kombi 2016/09-2019/12 X82 1.6 dCi 95 1598 куб.см, 70 КВТ, 95 л.с.

Nissan NV300 Kombi 2016/09-2019/12 X82 1.6 dCi 125 1598 куб.см, 92 КВТ, 125 л.с.

Nissan NV300 Kombi 2016/09-2019/12 X82 1.6 dCi 145 1598 куб.см, 107 КВТ, 145 л.с.

Opel Vivaro Combi 2014/06-2019/12 - 1.6 CDTi 1598 куб.см, 103 КВТ, 140 л.с.

Opel Vivaro Combi 2014/06-2019/12 - 1.6 CDTi 1598 ccm, 66 КВТ, 90 л.с.

Opel Vivaro Combi 2014/06-2019/12 - 1.6 CDTi 1598 ccm, 85 кВт, 116 л.с.

Opel Vivaro Combi 2014/06-2019/12 - 1.6 CDTi 1598 ccm, 88 КВТ, 120 л.с.

Opel Vivaro Combi 2015/04-2019/12 - 1.6 CDTi 1598 куб.см, 107 КВТ, 145 л.с.

Opel Vivaro Combi 2015/04-2019/12 - 1.6 CDTi 1598 ccm, 70 КВТ, 95 л.с.

Opel Vivaro Combi 2015/04-2019/12 - 1.6 CDTi 1598 ccm, 92 кВт, 125 л.с.

Opel Vivaro Kasten 2014/06-2019/12 -- 1.6 CDTi 1598 ccm, 103 KW, 140 PS

Opel Vivaro Kasten 2014/06-2019/12 -- 1.6 CDTi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS

Opel Vivaro Kasten 2014/06-2019/12 -- 1.6 CDTi 1598 ccm, 85 KW, 116 PS

Opel Vivaro Kasten 2014/06-2019/12 -- 1.6 CDTi 1598 ccm, 88 KW, 120 PS

Opel Vivaro Kasten 2016/03-2019/12 -- 1.6 CDTi 1598 ccm, 107 KW, 146 PS

Opel Vivaro Kasten 2016/03-2019/12 -- 1.6 CDTi 1598 ccm, 92 KW, 125 PS

Opel Vivaro Kasten 2016/08-2019/12 -- 1.6 CDTi 1598 ccm, 70 KW, 95 PS

Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell 2014/06-2019/12 -- 1.6 CDTi 1598 ccm, 85 KW, 116 PS

Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell 2015/08-2019/12 -- 1.6 CDTi 1598 ccm, 103 KW, 140 PS

Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell 2015/08-2019/12 -- 1.6 CDTi 1598 ccm, 88 KW, 120 PS

Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell 2016/11-2019/12 -- 1.6 CDTi 1598 ccm, 107 KW, 146 PS

Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell 2016/11-2019/12 -- 1.6 CDTi 1598 ccm, 92 KW, 125 PS

Автобус Renault Trafic III 2014/05-2019/12 JG_ 1.6 dCi 90 1598 куб.см, 66 КВТ, 90 л.с.

Автобус Renault Trafic III 2015/07-2019/12 JG_ 1.6 dCi 95 1598 куб.см, 70 КВТ, 95 л.с.

Автобус Renault Trafic III 2014/05-2019/12 JG_ 1.6 dCi 115 1598 куб.см, 85 кВт, 116 л.с.

Автобус Renault Trafic III 2014/05-2019/12 JG_ 1.6 dCi 120 1598 куб.см, 88 кВт, 120 л.с.

Автобус Renault Trafic III 2015/07-2019/12 JG_ 1.6 dCi 125 1598 куб.см, 92 кВт, 125 л.с.

Автобус Renault Trafic III 2014/05-2019/12 JG_ 1.6 dCi 140 1598 куб.см, 103 кВт, 140 л.с.

Автобус Renault Trafic III 2015/07-2019/12 JG_ 1.6 dCi 145 1598 куб.см, 107 КВТ, 145 л.с.

Renault Trafic III Kasten 2014/05-2019/12 FG_ 1.6 dCi 90 1598 ccm, 66 KW, 90 PS

Renault Trafic III Kasten 2015/07-2019/12 FG_ 1.6 dCi 95 1598 ccm, 70 KW, 95 PS

Renault Trafic III Kasten 2014/05-2019/12 FG_ 1.6 dCi 115 1598 ccm, 85 KW, 116 PS

Renault Trafic III Kasten 2014/05-2019/12 FG_ 1.6 dCi 120 1598 ccm, 88 KW, 120 PS

Renault Trafic III Kasten 2015/07-2019/12 FG_ 1.6 dCi 125 1598 ccm, 92 KW, 125 PS

Renault Trafic III Kasten 2014/05-2019/12 FG_ 1.6 dCi 140 1598 ccm, 103 KW, 140 PS

Renault Trafic III Kasten 2015/07-2019/12 FG_ 1.6 dCi 145 1598 ccm, 107 KW, 145 PS

Renault Trafic III Pritsche/Fahrgestell 2014/06-2019/12 EG_ 1.6 dCi 120 1598 ccm, 88 KW, 120 PS

Renault Trafic III Pritsche/Fahrgestell 2015/07-2019/12 EG_ 1.6 dCi 125 1598 ccm, 92 KW, 125 PS

Renault Trafic III Pritsche/Fahrgestell 2014/06-2019/12 EG_ 1.6 dCi 140 1598 ccm, 103 KW, 140 PS

Renault Trafic III Pritsche/Fahrgestell 2015/07-2019/12 EG_ 1.6 dCi 145 1598 ccm, 107 KW, 145 PS

Отзывы

Будьте тем, кто сделает обзор

Оставьте свой собственный отзыв

Ваши адреса электронной почты опубликованы не будут.Обязательные поля отмечены *

1 2 3 4 5